电 话:0576-84723888
传 真:0576-84723987

产品名称:FORM 3000 HP
产品描述:
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
Key Points
• 在车间环境 (20°C-25°C)依旧能达到高精度
• 有力的电源提供了最高的机械表现
• 智能加工技术提供了最低的石墨电极损耗
• 带有综合工作管理系统的5版控制单元
• 自主权,可调整性随集成自动化的改变而变化
• 最精细的表面粗糙度
Specifications
| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
| 总重量 (不计电介质) | 6620 | kg |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
| X, Y轴速度 | 6 | m/min |
| Z轴速度 | 15 | m/min |
| X, Y, Z 定位决议 | 0.1 | μm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 1200 x 800 x 350 | mm |
| 最大电极重量 | 50 | kg |
| 最大工件重量 | 2000 | kg |
| 电介质系统 | ||
| 液面高度 | 0-390 | mm |
| 介单位 | ||
| 电介质箱容量 | 940 | l |
| 过滤器类型 | 8 Paper filter cartridges | - |
| 放电电源 | ||
| 类型 | ISPG | Integrated |
| 最大加工电流(选项) | 60 (120) | A |
| 性能 | ||
| 最小表面粗糙度(Ra) | 0.1 | µm |

| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
Key Points
• 在车间环境 (20°C-25°C)依旧能达到高精度
• 有力的电源提供了最高的机械表现
• 智能加工技术提供了最低的石墨电极损耗
• 带有综合工作管理系统的5版控制单元
• 自主权,可调整性随集成自动化的改变而变化
• 最精细的表面粗糙度
Specifications
| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1790 X 2860 X 3110 | mm |
| 总重量 (不计电介质) | 6620 | kg |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 500 | mm |
| X, Y轴速度 | 6 | m/min |
| Z轴速度 | 15 | m/min |
| X, Y, Z 定位决议 | 0.1 | μm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 1200 x 800 x 350 | mm |
| 最大电极重量 | 50 | kg |
| 最大工件重量 | 2000 | kg |
| 电介质系统 | ||
| 液面高度 | 0-390 | mm |
| 介单位 | ||
| 电介质箱容量 | 940 | l |
| 过滤器类型 | 8 Paper filter cartridges | - |
| 放电电源 | ||
| 类型 | ISPG | Integrated |
| 最大加工电流(选项) | 60 (120) | A |
| 性能 | ||
| 最小表面粗糙度(Ra) | 0.1 | µm |
产品规格
其他
您的称呼: 您的联系方式:
如果您关注我们的产品,请联系留言或直接联系我们