电 话:0576-84723888
传 真:0576-84723987

产品名称:CUT 30 P
产品描述:
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |

| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 3100 x 2800 x 2325 | mm |
| 机楼空间 | 4000 x 4000 | mm |
| 总重量(不计电介质) | 5000 | kg |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
| U, V 轴行程 | 100 x 100 | mm |
| 锥度/高度 | ± 25°/80 | °/mm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |
| 最大工件重量 | 1000 | kg |
| 电线电路 | ||
| 电极丝的直径(标准) | 0.30 - 0.15 | mm |
| 制造质量 | ||
| 电极丝的直径(标准) | <0.25 | µm |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |

| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 3100 x 2800 x 2325 | mm |
| 机楼空间 | 4000 x 4000 | mm |
| 总重量(不计电介质) | 5000 | kg |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 600 x 400 x 350 | mm |
| U, V 轴行程 | 100 x 100 | mm |
| 锥度/高度 | ± 25°/80 | °/mm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 1050 x 800 x 350 | mm |
| 最大工件重量 | 1000 | kg |
| 电线电路 | ||
| 电极丝的直径(标准) | 0.30 - 0.15 | mm |
| 制造质量 | ||
| 电极丝的直径(标准) | <0.25 | µm |
产品规格
其他
您的称呼: 您的联系方式:
如果您关注我们的产品,请联系留言或直接联系我们