电 话:0576-84723888
传 真:0576-84723987

产品名称:油压精密磨床HF-2A3060
产品描述:
| 内容 | 单位 | HF-2A3060 | ||
| 工作范围 | 工作台面积 | mm | 300×600 | |
| 工作面至主轴中心最大距离 | mm | 600 | ||
| 左右有效行程 | mm | 600 | ||
| 前后有效行程 | mm | 300 | ||
| 工作台最大承受重量 | Kg | 350 | ||
| 进刀位移 | 上下 | 手轮进刀 | mm | 1圈 2 |
| mm | 1格 0.005 | |||
| 自动进刀 | mm/次 | 0.001-0.04 (AD型) | ||
| 快速移动 | mm/min | 380(50Hz)选配 | ||
| 460(60Hz)选配 | ||||
| 前后 | 手轮进刀 | mm | 1圈 5mm | |
| mm | 1格 0.02mm | |||
| 自动进刀 | mm/min | 0.1-10. | ||
| 快速移动 | mm/min | 900(50Hz)选配 | ||
| 1100(60Hz)选配 | ||||
| 工作台移动速度 | m/min | 5-25 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | 355×38×127 | |
| 主轴 | RPM | 1450(50Hz)/1800(60Hz)选配 | ||
| 噪音值 | db | 〈75 | ||
| 驱动电机 | 主轴马达 | HP | 5/7.5(选配) | |
| 油压马达 | HP | 2 | ||
| 前后自动马达 | W | 150 | ||
| 上下快速马达 | W | 150 | ||
| 冷却马达 | HP | 1/8 | ||
| 机械尺寸 | 机械高度 | mm | 2000 | |
| 操作空间(长×宽) | mm | 3500×2800 | ||
| 运输 | 装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×2300×2350 | |
| 重量 | Kg | 1850 | ||
| 注:由于不断研发改进,以上数据均以实际参数为准。 | ||||
< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
| 内容 | 单位 | HF-2A3060 | ||
| 工作范围 | 工作台面积 | mm | 300×600 | |
| 工作面至主轴中心最大距离 | mm | 600 | ||
| 左右有效行程 | mm | 600 | ||
| 前后有效行程 | mm | 300 | ||
| 工作台最大承受重量 | Kg | 350 | ||
| 进刀位移 | 上下 | 手轮进刀 | mm | 1圈 2 |
| mm | 1格 0.005 | |||
| 自动进刀 | mm/次 | 0.001-0.04 (AD型) | ||
| 快速移动 | mm/min | 380(50Hz)选配 | ||
| 460(60Hz)选配 | ||||
| 前后 | 手轮进刀 | mm | 1圈 5mm | |
| mm | 1格 0.02mm | |||
| 自动进刀 | mm/min | 0.1-10. | ||
| 快速移动 | mm/min | 900(50Hz)选配 | ||
| 1100(60Hz)选配 | ||||
| 工作台移动速度 | m/min | 5-25 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸(外径×宽度×内径) | mm | 355×38×127 | |
| 主轴 | RPM | 1450(50Hz)/1800(60Hz)选配 | ||
| 噪音值 | db | 〈75 | ||
| 驱动电机 | 主轴马达 | HP | 5/7.5(选配) | |
| 油压马达 | HP | 2 | ||
| 前后自动马达 | W | 150 | ||
| 上下快速马达 | W | 150 | ||
| 冷却马达 | HP | 1/8 | ||
| 机械尺寸 | 机械高度 | mm | 2000 | |
| 操作空间(长×宽) | mm | 3500×2800 | ||
| 运输 | 装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×2300×2350 | |
| 重量 | Kg | 1850 | ||
| 注:由于不断研发改进,以上数据均以实际参数为准。 | ||||
产品规格
其他
您的称呼: 您的联系方式:
如果您关注我们的产品,请联系留言或直接联系我们