电 话:0576-84723888
传 真:0576-84723987

产品名称:立式加工中心机 HBC-T850
产品描述:
|
内容 |
单位 |
HBC-T850 |
|
| X轴行程 | mm | 800 | |
| Y轴行程 | mm | 500 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| 工作台面尺寸 | mm | 1000*500 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 550 | |
| 主轴鼻端面至工作台面距离 | mm | 150-650 | |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 3-18*32 | ||
| 主轴转速 | RPM | 50-8000 | |
| 刀具数量 | Pcs | 24 | |
| 主轴锥孔 | BT40 | ||
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | ||
| 主轴伺服电机 | Kw | 7.5 | |
| 工作台承重 | Kg | 800 Kg | |
| 进给 | 快速进给(X、Y、Z) | mm | 12000 |
| 切削进给 | mm | 6000 | |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
| X、Y、Z轴电机功率 | Kw | 2 | |
| 气压 | Mp | 5.5-7.5 | |
| 外观尺寸(长X宽X高) | mm | 3000*2400*2500 | |
| 机台重量 | T | 5500 | |
| 控制器 | 三菱M70/SIEMENS828D/FANUC(选配) | ||
| 注:由于不断研发改进,以上数据均以实际参数为准。 | |||
|
内容 |
单位 |
HBC-T850 |
|
| X轴行程 | mm | 800 | |
| Y轴行程 | mm | 500 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| 工作台面尺寸 | mm | 1000*500 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 550 | |
| 主轴鼻端面至工作台面距离 | mm | 150-650 | |
| 工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 3-18*32 | ||
| 主轴转速 | RPM | 50-8000 | |
| 刀具数量 | Pcs | 24 | |
| 主轴锥孔 | BT40 | ||
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | ||
| 主轴伺服电机 | Kw | 7.5 | |
| 工作台承重 | Kg | 800 Kg | |
| 进给 | 快速进给(X、Y、Z) | mm | 12000 |
| 切削进给 | mm | 6000 | |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
| X、Y、Z轴电机功率 | Kw | 2 | |
| 气压 | Mp | 5.5-7.5 | |
| 外观尺寸(长X宽X高) | mm | 3000*2400*2500 | |
| 机台重量 | T | 5500 | |
| 控制器 | 三菱M70/SIEMENS828D/FANUC(选配) | ||
| 注:由于不断研发改进,以上数据均以实际参数为准。 | |||
产品规格
其他
您的称呼: 您的联系方式:
如果您关注我们的产品,请联系留言或直接联系我们