电 话:0576-84723888
传 真:0576-84723987

产品名称:FORM 20
产品描述:
| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
Key Points
• 加工重复性确保高品质零件的生产
• 多项任务处理数控系统有助于提高生产力
• 专家系统可优化加工性能
Specifications
| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
| 总重量(不计电介质) | 2000 | kg |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
| 测量分辨率 | 0.5 | µm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
| 最大电极重量 | 50 | kg |
| 最大工件重量 | 200 | kg |
| 最大工件尺寸 | 800 x 500 x 265 | mm |
| 电介质系统 | ||
| 过滤器类型 | APG FORM | - |
| 放电电源 | ||
| 标准加工电流 | 72 | A |
| 最小表面粗糙度 Ra | 0.2 | µm |

| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
Key Points
• 加工重复性确保高品质零件的生产
• 多项任务处理数控系统有助于提高生产力
• 专家系统可优化加工性能
Specifications
| 机床 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 1300 x 1850 x 2500 | mm |
| 总重量(不计电介质) | 2000 | kg |
| X. Y. Z 轴 | ||
| X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 250 | mm |
| 测量分辨率 | 0.5 | µm |
| 工件和电极 | ||
| 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | 800 x 500 x 265 | mm |
| 最大电极重量 | 50 | kg |
| 最大工件重量 | 200 | kg |
| 最大工件尺寸 | 800 x 500 x 265 | mm |
| 电介质系统 | ||
| 过滤器类型 | APG FORM | - |
| 放电电源 | ||
| 标准加工电流 | 72 | A |
| 最小表面粗糙度 Ra | 0.2 | µm |

产品规格
其他
您的称呼: 您的联系方式:
如果您关注我们的产品,请联系留言或直接联系我们